5420 | БИОХИМИЯ | - р. |
5421 | Кальций сыворотки | 100,00р. |
5422 | Фосфор сыворотки | 100,00р. |
5423 | Сывороточное железо | 110,00р. |
5424 | Калий + Натрий+ хлориды сыворотки | 330,00р. |
5426 | Магний сыворотки | 100,00р. |
5427 | Щелочная фосфатаза | 110,00р. |
5429 | Ионизированный кальций | 150,00р. |
5430 | Общий белок | 90,00р. |
5431 | Альбумин | 90,00р. |
5432 | Холестерин | 100,00р. |
5433 | Мочевая кислота | 100,00р. |
5434 | Креатинин | 100,00р. |
5435 | Мочевина | 100,00р. |
5436 | Глюкоза экспресс методом | 100,00р. |
5437 | Глюкоза (из вены) | 100,00р. |
5438 | Билирубин и его фракции | 195,00р. |
5439 | АлАТ | 100,00р. |
5440 | АлСТ | 100,00р. |
5441 | ГГТ (глютамин-амино-трансфераза) | 120,00р. |
5444 | Тимоловая проба | 110,00р. |
5447 | Креатинкиназа | 180,00р. |
5448 | Лактатдегидрогеназа | 160,00р. |
5449 | Триглицериды | 150,00р. |
5450 | Белковые фракции | 240,00р. |
5451 | Трансферрин | 400,00р. |
5453 | Альфа-амилаза общая | 130,00р. |
5454 | Альфа-амилаза панкреатическая | 200,00р. |
5460 | ПРОФИЛИ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ | - р. |
5461 | Профиль 'общая биохимия' (АтАТ, АсАТ, билирубин, холестерин, глюкоза, железо, о.белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота | 800,00р. |
5462 | Профиль 'фосфорно-кальциевый обмен' | 330,00р. |
5463 | 'Печёночный' профиль | 550,00р. |
5464 | Профиль 'Электролиты' | 550,00р. |
Профиль "Электролиты +" (калий, натрий, хлориды, кальций,ионизированный кальций и магний сыворотки) | 550,00р | |
5465 | 'Липидный' профиль (холестерин, триглецириды, х-н ЛПНПи ЛПВП, индекс атерогенности) | 540,00р. |
Липидный профиль с заключением | 550,00р | |
5466 | Профиль 'Обмен железа'(железо, трансферрин, ферритин, расчет ОЖСС и коэф. насыщ. трансф. железом) | 730,00р. |
5467 | Профиль 'Диспансеризация' (о.белок,холест.,липопр.выс.и низк.плотн., триглиц., креат., моч.к-та, о.билир., амилаза, глюк.) | 880,00р. |
Биохимический анализ крови
Биохимический анализ крови представляет собой один из востребованных способов лабораторного обследования, который позволяет точно и однозначно оценить работу всех внутренних органов. Кроме того, по результатам биохимии можно составить полное представление о порядке обмена веществ в организме. Также расшифровка биохимического анализа дает возможность точно определить концентрацию всех элементов крови.
Данный вид анализа назначают в первую очередь практически во всех случаях. Информативность и точность исследования гарантируют его популярность.
Кровь, биохимия которой обеспечивает лечащего врача необходимой информацией, быстро реагирует на любые процессы в организме. Поэтому перед прохождением анализа следует соблюдать правила поведении:
- Алкоголь полностью исключается за несколько сток до анализа.
- За 1 час до процедуры не рекомендуется курить.
- Забор крови проводят натощак.
- Последний прием пищи должен быть не менее, чем за 12 часов до обращения к врачу.
- Физические и эмоциональные нагрузки исключаются накануне процедуры.
Результат получается в течение одного дня, в зависимости от загруженности лаборатории.
Полученные результаты биохимического обследования поступают к лечащему врачу, который проводит ее детальное изучение. После этого формируется подробный отчет, который становится основой лечения пациента.
Современное оборудования и профессиональные врачи клиники «Юма-Мед» призваны обеспечить пациентов качественной диагностикой и последующим лечением. С помощью собственной лаборатории каждый клиент может получить полноценное обследование и высокую точность биохимии в кратчайшие сроки. Это подтверждает популярность учреждения и получение действительно профессионального обслуживания.